Выборы депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа четвертого созыва состоялись 11 сентября 2022. В них приняли участие 29628 избирателей, что составляет 36,6% от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Одномандатный избирательный округ №1
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Бородин Александр Николаевич | 184 | 12,63% |
| Лаптев Александр Александрович | 804 | 55,18% |
| Часовских Игорь Евгеньевич | 403 | 27,66% |
Одномандатный избирательный округ №2
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Апатенко Юрий Иванович | 111 | 6,54% |
| Быканов Кирилл Алексеевич | 300 | 17,68% |
| Замула Андрей Николаевич | 747 | 44,02% |
| Сотников Максим Александрович | 487 | 28,70% |
Одномандатный избирательный округ №3
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Дьяков Валерий Юрьевич | 181 | 13,94% |
| Захаров Сергей Викторович | 758 | 58,40% |
| Зацепин Алексей Олегович | 230 | 17,72% |
| Комаров Илья Владимирович | 88 | 6,78% |
Одномандатный избирательный округ №4
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Бычков Сергей Васильевич | 56 | 3,79% |
| Важенина Елена Анатольевна | 749 | 50,64% |
| Кучабо Андрей Константинович | 47 | 3,18% |
| Суббота Дмитрий Алексеевич | 146 | 9,87% |
| Черных Евгений Алексеевич | 453 | 30,63% |
Одномандатный избирательный округ №5
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Криводеров Юрий Николаевич | 319 | 20,69% |
| Ложкина Ольга Анатольевна | 97 | 6,29% |
| Ровенских Дмитрий Владимирович | 206 | 13,36% |
| Рукавицын Геннадий Михайлович | 830 | 53,83% |
| Чеботарев Геннадий Васильевич | 54 | 3,50% |
Одномандатный избирательный округ №6
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Бородина Ольга Викторовна | 165 | 9,75% |
| Бурыкин Сергей Викторович | 721 | 42,59% |
| Дергилев Юрий Викторович | 323 | 19,08% |
| Курчин Сергей Александрович | 350 | 20,67% |
| Удовин Андрей Сергеевич | 76 | 4,49% |
Одномандатный избирательный округ №7
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Елисеева Лидия Михайловна | 263 | 17,21% |
| Кастрыкина Ирина Ивановна | 97 | 6,35% |
| Лотохов Александр Александрович | 66 | 4,32% |
| Стариков Сергей Иванович | 219 | 14,33% |
| Уваров Виктор Михайлович | 834 | 54,58% |
Одномандатный избирательный округ №8
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Арзамасцев Олег Юрьевич | 237 | 16,86% |
| Крекотнев Владимир Михайлович | 93 | 6,61% |
| Малютин Максим Станиславович | 71 | 5,05% |
| Миллер Максим Валерьевич | 240 | 17,07% |
| Фатеев Виталий Васильевич | 724 | 51,49% |
Одномандатный избирательный округ №9
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Головин Евгений Семенович | 89 | 6,78% |
| Жирный Тимофей Сергеевич | 275 | 20,96% |
| Коробов Вячеслав Анатольевич | 548 | 41,77% |
| Тулинов Андрей Сергеевич | 329 | 25,08% |
| Шефер Владимир Александрович | 27 | 2,06% |
Одномандатный избирательный округ №10
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Высоцкий Денис Иванович | 105 | 6,27% |
| Орлов Игорь Гуриевич | 206 | 12,31% |
| Романов Юрий Васильевич | 800 | 47,79% |
| Селезнев Сергей Иванович | 108 | 6,45% |
| Селезнёв Александр Анатольевич | 403 | 24,07% |
Одномандатный избирательный округ №11
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Башманова Мария Михайловна | 128 | 7,66% |
| Замараев Владимир Алексеевич | 857 | 51,32% |
| Кирьянова Ирина Николаевна | 86 | 5,15% |
| Кривошеев Александр Сергеевич | 389 | 23,29% |
| Чуркин Виталий Дмитриевич | 172 | 10,30% |
Одномандатный избирательный округ №12
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | бюллетень зарегистрированных кандидатов Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Анпилов Олег Викторович | 155 | 9,86% |
| Антипов Дмитрий Валерьевич | 173 | 11,01% |
| Самофалов Сергей Леонидович | 489 | 31,11% |
| Федяев Сергей Леонидович | 84 | 5,34% |
| Щербаков Сергей Николаевич | 622 | 39,57% |
Одномандатный избирательный округ №13
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Богданов Анатолий Анатольевич | 1359 | 80,99% |
| Коншина Ирина Александровна | 74 | 4,41% |
| Крынин Дмитрий Иванович | 69 | 4,11% |
| Плахтий Наталья Ивановна | 142 | 8,46% |
Одномандатный избирательный округ №14
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Дмитриева Наталья Александровна | 155 | 6,43% |
| Новиков Дмитрий Валерьевич | 157 | 6,51% |
| Черников Николай Михайлович | 2019 | 83,74% |
| Яровой Евгений Владимирович | 50 | 2,07% |
Одномандатный избирательный округ №15
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Бигас Анатолий Степанович | 1610 | 67,79% |
| Доронин Иван Васильевич | 529 | 22,27% |
| Лифарь Николай Станиславич | 82 | 3,45% |
| Ушаков Валентин Анатольевич | 110 | 4,63% |
Одномандатный избирательный округ №16
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Агафонов Евгений Михайлович | 131 | 5,86% |
| Жугин Сергей Николаевич | 93 | 4,16% |
| Романенко Сергей Иванович | 1990 | 89,08% |
Одномандатный избирательный округ №17
| Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата | |
| Литвинчев Андрей Викторович | 124 | 5,02% |
| Мартынов Валерий Юрьевич | 178 | 7,21% |
| Нечаев Евгений Владимирович | 75 | 3,04% |
| Пешеханова Ольга Петровна | 2056 | 83,31% |
Единый избирательный округ
| Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших единые списки кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждый единый список кандидатов | |
| 1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 17282 | 58,33% |
| 2. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая партия России | 1729 | 5,84% |
| 3. Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ | 4604 | 15,54% |
| 4. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 757 | 2,56% |
| 5. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" | 4526 | 15,28% |
Нарушений избирательного законодательства не допущено.












