13 сентября 2020 прошли выборы депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва, в которых приняли участие 33 246 избирателей, что составляет 40,24% от числа избирателей, включенных в списки на момент окончания голосования, и дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва по одномандатным избирательным округам №10 и №17, в которых приняли участие 4 765 избирателей, что составляет 47,45% от числа избирателей, включённых в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Выборы депутатов Белгородской областной Думы седьмого созыва Губкинский одномандатный избирательный округ №13
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
| |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
БОГДАНОВА Олеся Владимировна | 1175 | 8,46% |
ЕВДОКИМОВ Владимир Кузьмич | 8320 | 59,90% |
КРИВОДЕРОВ Юрий Николаевич | 2877 | 20,71% |
СМОРОДИНА Светлана Васильевна | 923 | 6,65% |
СТЕБЛЯНСКАЯ Вера Владимировна | 227 | 1,63% |
Губкинский одномандатный избирательный округ №14
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
| |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
ДЕНИСОВА Любовь Николаевна | 2737 | 10,77% |
КОЛОСОВ Андрей Иванович | 1256 | 4,94% |
КРИВОШЕЕВ Александр Сергеевич | 1639 | 6,45% |
НАЗАРЕНКО Владимир Николаевич | 710 | 2,79% |
СЕРГЕЕВ Николай Иванович | 18716 | 73,64% |
Единый избирательный округ на территории Губкинского городского округа
Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, внесенные в бюллетень | Число голосов избирателей, поданных за каждый список кандидатов | |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 2173 | 6,54% |
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ | 1719 | 5,17% |
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ» | 302 | 0,91% |
Политическая партия | 1567 | 4,71% |
Политическая партия «ЗА ПРАВДУ» | 1597 | 4,80% |
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 4626 | 13,92% |
Всероссийская политическая партия | 20770 | 62,48% |
Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Губкинского городского округа третьего созыва
Одномандатный избирательный округ №10
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
| |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
БОРОДИН Михаил Николаевич | 296 | 17,99% |
ДЕРЕВНИН Федор Алексеевич | 105 | 6,38% |
КРИВОШЕЕВ Александр Сергеевич | 162 | 9,85% |
РОМАНОВ Юрий Васильевич | 1043 | 63,40% |
Одномандатный избирательный округ №17
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов | Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата
| |
абсолютное значение | в процентах от числа избирателей, принявших участие в голосовании | |
ВОЛОВОДОВ Евгений Александрович | 413 | 13,24% |
ЖЕРЕБЦОВ Сергей Алексеевич | 109 | 3,49% |
МАЛЬНЕВА Елена Игоревна | 114 | 3,65% |
ПЕШЕХАНОВА Ольга Петровна | 2424 | 77,69% |